品名/規格/材質 北京 鄭州 武漢 重慶 上海 廣州
熱軋板卷/4.75mm/Q235 2870↑ 3000↓ 2960 3090↓ 3070 3020
普碳中板/20mm/ 3000↓ 3190↓ 3300↓ 3380↓ 3120↓ 3180↓
H型鋼/400*200/ 3010 2910 3430 3420↓ 3240↑ 3490
小口徑無縫鋼管/108*20/8162 4290 3990↓ 4640 4790↓ 4060 4220↓
直縫焊管/4寸*3.75/ 3290 3480 3490 3720 3380 3440↓
碳結鋼/80mm/45# 3790 3290↓ 3400 3870↓ 3800 3440↓
小口徑無縫鋼管報價有趨漲跡象,但漲價后市場詢價極少,商家再次產生降價心里。總體來看,良好需求的不可持續性是造成市場降價的主要原因。對于近期市場走勢,商家心態仍較敏感,價格競爭較為明顯;另外鋼廠新資源會陸續抵達,供需矛盾將會再次顯現,市場價格易跌難漲。